Валютын ханшийн мэдээлэл
| Валют | Нэр | Монголбанк | Бэлэн авах | Бэлэн зарах | Бэлэн бус авах | Бэлэн бус зарах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АМЕРИК ДОЛЛАР | 3595.63 🔼 | 3587 🔼 | 3614 🔼 | 3587 🔼 | 3597 🔼 | |
| EВРО | 4172.91 🔽 | 4071 🔼 | 4281 🔼 | 4071 🔼 | 4262 🔼 | |
| ХЯТАД ЮАНЬ | 535.88 🔼 | 531.1 🔼 | 541.7 🔼 | 531.1 🔼 | 539.8 🔼 | |
| ЯПОН ИЕН | 23.31 🔼 | 22.59 🔼 | 24.07 🔼 | 22.68 🔼 | 23.95 🔼 | |
| ОРОС РУБЛЬ | 42.67 🔼 | 38.67 🔼 | 47.59 🔼 | 39.2 🔼 | 47.02 🔼 | |
| АНГЛИ ФУНТ | 4859.67 🔽 | 4739 🔼 | 4969 🔼 | 4755 🔼 | 4948 🔼 | |
| ШВЕЙЦАРЬ ФРАНК | 4419.14 🔽 | 4257 🔼 | 4566 🔼 | 4272 🔼 | 4555 🔼 | |
| СОЛОНГОС ВОН | 2.67 🔼 | 2.55 🔼 | 2.82 🔼 | 2.61 🔼 | 2.76 🔼 | |
| АВСТРАЛИ ДОЛЛАР | 2578.61 🔽 | 2472 🔼 | 2681 🔼 | 2481 🔼 | 2668 🔼 | |
| КАНАД ДОЛЛАР | 2598.47 🔽 | 2534 🔼 | 2660 🔼 | 2544 🔼 | 2645 🔼 |
Эх сурвалж : Голомт банк


