Валютын ханшийн мэдээлэл
| Валют | Нэр | Монголбанк | Бэлэн авах | Бэлэн зарах | Бэлэн бус авах | Бэлэн бус зарах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АМЕРИК ДОЛЛАР | 3601.78 🔼 | 3595 🔼 | 3622 🔼 | 3595 🔼 | 3605 🔼 | |
| EВРО | 4023.91 🔼 | 3981 🔼 | 4083 🔽 | 3981 🔼 | 4064 🔽 | |
| ХЯТАД ЮАНЬ | 539.65 🔼 | 537.2 🔼 | 543.7 🔽 | 537.2 🔼 | 541.8 🔽 | |
| ЯПОН ИЕН | 22.8 🔼 | 22.43 🔼 | 22.96 🔽 | 22.52 🔼 | 22.84 🔽 | |
| ОРОС РУБЛЬ | 43.81 🔼 | 39.08 🔽 | 46.94 🔽 | 39.61 🔽 | 46.37 🔽 | |
| АНГЛИ ФУНТ | 4823.32 🔼 | 4753 🔼 | 4869 🔽 | 4769 🔼 | 4848 🔽 | |
| ШВЕЙЦАРЬ ФРАНК | 4403.42 🔼 | 4282 🔼 | 4431 🔽 | 4297 🔼 | 4420 🔽 | |
| СОЛОНГОС ВОН | 2.67 🔼 | 2.61 🔼 | 2.79 🔽 | 2.67 🔼 | 2.73 🔽 | |
| АВСТРАЛИ ДОЛЛАР | 2478.93 🔼 | 2432 🔼 | 2526 🔽 | 2441 🔼 | 2513 🔽 | |
| КАНАД ДОЛЛАР | 2555.9 🔼 | 2509 🔼 | 2574 🔽 | 2519 🔼 | 2559 🔽 |
Эх сурвалж : Голомт банк


