Валютын ханшийн мэдээлэл
| Валют | Нэр | Монголбанк | Бэлэн авах | Бэлэн зарах | Бэлэн бус авах | Бэлэн бус зарах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АМЕРИК ДОЛЛАР | 3566.07 🔽 | 3557 🔼 | 3584 🔼 | 3557 🔼 | 3567 🔼 | |
| EВРО | 4142.7 🔼 | 4076 🔼 | 4171 🔼 | 4076 🔼 | 4152 🔼 | |
| ХЯТАД ЮАНЬ | 519.31 🔼 | 515.9 🔼 | 521.5 🔼 | 515.9 🔼 | 519.6 🔼 | |
| ЯПОН ИЕН | 22.54 🔽 | 22.18 🔼 | 22.69 🔼 | 22.27 🔼 | 22.57 🔼 | |
| ОРОС РУБЛЬ | 45.13 🔼 | 40.48 🔼 | 48.95 🔼 | 41.01 🔼 | 48.38 🔼 | |
| АНГЛИ ФУНТ | 4791.19 🔼 | 4718 🔼 | 4829 🔼 | 4734 🔼 | 4808 🔼 | |
| ШВЕЙЦАРЬ ФРАНК | 4584.82 🔼 | 4482 🔼 | 4625 🔼 | 4497 🔼 | 4614 🔼 | |
| СОЛОНГОС ВОН | 2.42 🔽 | 2.33 🔼 | 2.51 🔼 | 2.39 🔼 | 2.45 🔼 | |
| АВСТРАЛИ ДОЛЛАР | 2554.55 🔼 | 2500 🔼 | 2590 🔼 | 2509 🔼 | 2577 🔼 | |
| КАНАД ДОЛЛАР | 2629.17 🔼 | 2591 🔼 | 2656 🔼 | 2601 🔼 | 2641 🔼 |
Эх сурвалж : Голомт банк


