Валютын ханшийн мэдээлэл
| Валют | Нэр | Монголбанк | Бэлэн авах | Бэлэн зарах | Бэлэн бус авах | Бэлэн бус зарах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АМЕРИК ДОЛЛАР | 3558.2 🔼 | 3549 🔼 | 3576 🔼 | 3549 🔼 | 3559 🔼 | |
| EВРО | 4145.48 🔽 | 4043 🔼 | 4251 🔼 | 4043 🔼 | 4232 🔼 | |
| ХЯТАД ЮАНЬ | 509.63 🔼 | 505.4 🔼 | 514.6 🔼 | 505.4 🔼 | 512.7 🔼 | |
| ЯПОН ИЕН | 22.59 🔽 | 22.06 🔼 | 23.05 🔼 | 22.15 🔼 | 22.93 🔼 | |
| ОРОС РУБЛЬ | 44.58 🔼 | 40.42 🔼 | 50.23 🔼 | 40.95 🔼 | 49.66 🔼 | |
| АНГЛИ ФУНТ | 4778.31 🔽 | 4654 🔼 | 4883 🔼 | 4670 🔼 | 4862 🔼 | |
| ШВЕЙЦАРЬ ФРАНК | 4448.86 🔽 | 4286 🔼 | 4603 🔼 | 4301 🔼 | 4592 🔼 | |
| СОЛОНГОС ВОН | 2.44 🔽 | 2.33 🔼 | 2.57 🔼 | 2.39 🔼 | 2.51 🔼 | |
| АВСТРАЛИ ДОЛЛАР | 2377.59 🔽 | 2273 🔼 | 2480 🔼 | 2282 🔼 | 2467 🔼 | |
| КАНАД ДОЛЛАР | 2565.49 🔼 | 2503 🔼 | 2627 🔼 | 2513 🔼 | 2612 🔼 |
Эх сурвалж : Голомт банк


