Валютын ханшийн мэдээлэл
| Валют | Нэр | Монголбанк | Бэлэн авах | Бэлэн зарах | Бэлэн бус авах | Бэлэн бус зарах |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АМЕРИК ДОЛЛАР | 3576.14 🔼 | 3567 🔼 | 3594 🔼 | 3567 🔼 | 3577 🔼 | |
| EВРО | 4186.05 🔼 | 4080 🔽 | 4289 🔼 | 4080 🔽 | 4270 🔼 | |
| ХЯТАД ЮАНЬ | 523.54 🔼 | 519 🔼 | 528.4 🔼 | 519 🔼 | 526.5 🔼 | |
| ЯПОН ИЕН | 22.4 🔼 | 21.95 🔽 | 22.93 🔼 | 22.04 🔽 | 22.81 🔼 | |
| ОРОС РУБЛЬ | 47.64 🔼 | 42.71 🔼 | 53.56 🔼 | 43.24 🔼 | 52.99 🔼 | |
| АНГЛИ ФУНТ | 4829.76 🔼 | 4708 🔽 | 4937 🔼 | 4724 🔽 | 4916 🔼 | |
| ШВЕЙЦАРЬ ФРАНК | 4531.64 🔽 | 4372 🔽 | 4699 🔼 | 4387 🔽 | 4688 🔼 | |
| СОЛОНГОС ВОН | 2.42 🔼 | 2.31 🔼 | 2.55 🔼 | 2.37 🔼 | 2.49 🔼 | |
| АВСТРАЛИ ДОЛЛАР | 2561.59 🔼 | 2450 🔽 | 2658 🔼 | 2459 🔽 | 2645 🔼 | |
| КАНАД ДОЛЛАР | 2614.04 🔼 | 2554 🔽 | 2682 🔼 | 2564 🔽 | 2667 🔼 |
Эх сурвалж : Голомт банк


